日商岩井方南町マンション
東京都杉並区方南一丁目
販売中 (1件)
- 東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩9分
- 48.07㎡ / 2LDK / 2階
- 1971年3月築 / 11階建 / SRC造
お問い合わせ先:センチュリー21 株式会社ワイズ・ホーム
価格偏差値
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴65件の平均平米単価は87.06万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(103.6万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて19%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 4,980万円 | 103.6万円 | 2階 | 48.07㎡ | 2LDK | - |
| 2026/06/21 | 4,180万円 | 87.3万円 | 4階 | 47.9㎡ | 1LDK | 東 |
| 2026/05/24 | 8,780万円 | 96.0万円 | 9階 | 91.49㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/05/09 | 9,180万円 | 100.3万円 | 9階 | 91.49㎡ | 3LDK | - |
| 2026/04/27 | 4,780万円 | 99.4万円 | 7階 | 48.07㎡ | 2LDK | - |
| 2026/04/14 | 5,129万円 | 106.8万円 | 6階 | 48.02㎡ | 2DK | 東 |
| 2026/04/02 | 5,129万円 | 106.7万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2LDK | 東 |
| 2026/03/23 | 8,880万円 | 97.1万円 | 9階 | 91.49㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2026/03/20 | 4,980万円 | 103.6万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2DK | 東 |
| 2026/02/20 | 8,980万円 | 98.2万円 | 9階 | 91.49㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/12/20 | 4,980万円 | 103.6万円 | 5階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/19 | 4,990万円 | 103.8万円 | 4階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/11/08 | 4,580万円 | 90.4万円 | 6階 | 50.65㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/17 | 4,680万円 | 92.4万円 | 6階 | 50.65㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/10/04 | 4,980万円 | 98.3万円 | 6階 | 50.65㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/08/21 | 4,680万円 | 91.0万円 | 8階 | 51.41㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/07/14 | 4,980万円 | 103.6万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/07/03 | 5,080万円 | 100.3万円 | 6階 | 50.65㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/06/02 | 4,590万円 | 95.5万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/13 | 4,398万円 | 92.3万円 | 8階 | 47.65㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/04/30 | 4,398万円 | 92.3万円 | 8階 | 47.65㎡ | 2LDK | - |
| 2025/04/27 | 4,498万円 | 94.4万円 | 8階 | 47.65㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/04/20 | 4,498万円 | 94.4万円 | 8階 | 47.65㎡ | 2LDK | - |
| 2025/04/10 | 4,680万円 | 97.7万円 | 8階 | 47.9㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/04/04 | 4,498万円 | 94.4万円 | 8階 | 47.65㎡ | 1DK+S | 東 |
| 2025/03/28 | 4,680万円 | 97.7万円 | 6階 | 47.9㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/25 | 3,980万円 | 84.7万円 | 4階 | 46.97㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/03/13 | 4,680万円 | 98.2万円 | 8階 | 47.65㎡ | 2LDK | 東 |
| 2025/02/17 | 7,980万円 | 87.2万円 | 9階 | 91.49㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/02/11 | 4,580万円 | 95.6万円 | 6階 | 47.9㎡ | 2LDK+ | 南 |
| 2025/02/08 | 3,980万円 | 83.5万円 | 6階 | 47.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2025/01/20 | 8,080万円 | 88.3万円 | 9階 | 91.49㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/01/10 | 4,780万円 | 99.4万円 | 7階 | 48.07㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/12/21 | 3,599万円 | 74.9万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/08 | 3,680万円 | 76.6万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/11/06 | 4,390万円 | 92.1万円 | 3階 | 47.65㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/10/09 | 3,780万円 | 78.6万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/30 | 3,880万円 | 80.7万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/18 | 3,998万円 | 83.2万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/07 | 3,280万円 | 72.7万円 | 3階 | 45.14㎡ | 2DK | 南 |
| 2024/08/19 | 4,390万円 | 92.1万円 | 3階 | 47.65㎡ | 1LDK | - |
| 2024/08/06 | 3,480万円 | 77.1万円 | 3階 | 45.14㎡ | 2DK | - |
| 2024/07/08 | 8,780万円 | 85.2万円 | 8階 | 103.08㎡ | 3LDK | 東 |
| 2024/06/25 | 3,480万円 | 72.4万円 | 4階 | 48.07㎡ | 3DK | 東 |
| 2024/06/06 | 3,480万円 | 72.4万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/18 | 2,940万円 | 61.7万円 | 3階 | 47.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/04/08 | 4,880万円 | 101.5万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/03/31 | 3,980万円 | 96.1万円 | 3階 | 41.41㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/03/15 | 3,180万円 | 66.7万円 | 3階 | 47.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2024/03/11 | 3,580万円 | 74.5万円 | 3階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/01/14 | 3,280万円 | 68.8万円 | 3階 | 47.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2023/12/19 | 3,780万円 | 78.6万円 | 1階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 3,780万円 | 79.3万円 | 3階 | 47.65㎡ | 2DK | 東 |
| 2023/10/27 | 3,680万円 | 76.6万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2DK | 南 |
| 2023/09/27 | 6,980万円 | 67.7万円 | 5階 | 103.08㎡ | 4LDK | 東 |
| 2023/09/24 | 3,580万円 | 74.5万円 | 2階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/09/15 | 4,180万円 | 87.0万円 | 6階 | 48.07㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/09/01 | 3,480万円 | 58.2万円 | 2階 | 59.81㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/29 | 3,680万円 | 76.6万円 | 2階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/27 | 3,980万円 | 82.8万円 | 9階 | 48.07㎡ | 2DK | 東 |
| 2023/08/27 | 3,780万円 | 63.2万円 | 2階 | 59.81㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/27 | 3,590万円 | 74.7万円 | 2階 | 48.07㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/07/19 | 4,200万円 | 87.4万円 | 9階 | 48.07㎡ | 2DK | 東 |
| 2023/07/08 | 3,980万円 | 66.5万円 | 2階 | 59.81㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/07/08 | 3,880万円 | 80.7万円 | 2階 | 48.07㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で25.6%上昇、杉並区では17.4%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(103.6万円)は杉並区の平均と比較して62.6%割高です。
「方南町駅」周辺の条件が似ている物件
- 中古マンション
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩5分
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 5分
1969年築 / 5階建 / 11戸 / RC造
- 中古マンション
ブライズ方南町
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 9分
2016年築 / 11階建 / 148戸 / RC造
- 中古マンション
三幸マンション
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 5分
1969年築 / 5階建 / 11戸 / RC造
- 中古マンション
方南町セントラルマンション
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 3分
1972年築 / 9階建 / 83戸 / SRC造
- 中古マンション
ライオンズマンション方南台
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 4分
1975年築 / 9階建 / 56戸 / SRC造
- 中古マンション
方南町サーラ442 1302
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 5分
1973年築 / 13階建 / 戸 / SRC造
- 中古マンション
モナークマンション第2方南B棟
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 4分
1982年築 / 5階建 / 32戸 / RC造
- 中古マンション
ニュー方南町マンション
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 5分
1977年築 / 3階建 / 12戸 / RC造
「杉並区」内の条件が似ている物件
- 中古マンション
ライオンズマンション井荻第3
東京都杉並区
西武新宿線 / 井荻駅 徒歩 4分
1984年築 / 3階建 / 29戸 / RC造
- 中古マンション
迦葉阿佐谷マンション
東京都杉並区
JR中央線 / 阿佐ケ谷駅 徒歩 13分
1970年築 / 8階建 / 26戸 / SRC造
- 中古マンション
西武新宿線 下井草駅 徒歩4分
東京都杉並区
西武新宿線 / 下井草駅 徒歩 4分
1984年築 / 3階建 / 29戸 / RC造
- 中古マンション
ベルハイム西荻窪第二
東京都杉並区
JR総武線 / 西荻窪駅 徒歩 13分
1985年築 / 4階建 / 14戸 / RC造
- 中古マンション
ライオンズマンション西荻第2
東京都杉並区
JR中央線 / 西荻窪駅 徒歩 5分
1970年築 / 12階建 / 82戸 / SRC造
- 中古マンション
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩5分
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩 5分
1970年築 / 6階建 / 17戸 / RC造
- 中古マンション
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 徒歩5分
東京都杉並区
東京メトロ丸ノ内線 / 方南町駅 徒歩 5分
1969年築 / 5階建 / 11戸 / RC造
































































































































































































































































































































































